〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野156
受付時間 | 8:45~17:15 |
---|
アクセス | 小田急小田原線 本厚木駅から 車で18分 駐車場あり |
---|
\\秦野市の屋内型トランクルーム//更新料無料
24時間利用可能安心安全駆け付け警備付
小田急小田原線秦野駅~徒歩5分の駅近施設
NO, | 帖 | 幅 | 奥 | 高 | 月額 | 通路幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.53 | 165 | 150 | 190 | ¥10700 | 93 |
2 変形 | 1.61 | 195 ▲80 | 150 ▲40 | 190 | ¥11500 | 93 |
3 | 0.56 | 90 | 100 | 190 | ¥4400 | 93 |
4 | 2.64 | 190 | 225 | 190 | ¥15500 | 93 |
5 | 1.25 | 90 | 225 | 190 | ¥9400 | 93 |
6 | 0.64 | 115 | 90 | 190 | ¥4700 | 95.2 |
7 | 0.61 | 110 | 90 | 190 | ¥4600 | 95.2 |
8満室 | 0.78 | 140 | 90 | 190 | ¥5200 | 95.2 |
9 | 0.98 | 140 | 140 | 190 | ¥7200 | 92 |
10 変形 | 1.2 | 115 +25 | 150 +85 | 190 | ¥9000 | 92 |
NO, | 帖 | 幅 | 奥 | 高 | 月額 | 通路幅 |
11 | 0.5 | 90 | 90 | 190 | ¥4200 | 92 |
12 | 0.67 | 120 | 90 | 190 | ¥4800 | 92 |
13 | 0.5 | 90 | 90 | 190 | ¥4200 | 92 |
14 | 1.3 | 140 | 150 | 190 | ¥9700 | 88.2 |
15 | 0.78 | 85 | 152 | 245 | ¥4000 | 88.2 |
16 | 0.65 | 80 | 130 | 232 | ¥3900 | 88.2 |
17 | 0.47 | 90 | 85 | 185 | ¥4000 | 92.9 |
18 変形 | 1.35 | 175 ▲100 | 190 ▲115 | 185 | ¥10000 | 92.9 |
19 | 1.06 | 90 | 190 | 185 | ¥8000 | 92 |
20 | 1.06 | 90 | 190 | 185 | ¥8000 | 92 |
NO | 帖 | 幅 | 奥 | 高 | 月額 | 通路幅 |
21 | 1.06 | 90 | 190 | 185 | ¥8000 | 92 |
22 | 0.83 | 90 | 150 | 185 | ¥5400 | 92 |
23 | 1.58 | 135 | 190 | 185 | ¥11300 | 115.2 |
24 変形 | 1.28 | 110 ▲60 | 210 ▲40 | 190 | ¥9500 | 95.2 |
25 | 1.43 | 110 | 210 | 190 | ¥10300 | 95.2 |
26 | 1.43 | 110 | 210 | 190 | ¥10300 | 95.2 |
27 変形 | 1.49 | 120 ▲50 | 210 ▲20 | 190 | ¥10600 | 105.2 |
〈参考〉
※最広部屋(2.64帖)4番¥15500(最大四角)
※最安部屋(0.65帖)16番¥3900(変形)
※安い部屋(0.78帖)15番¥4000(変形)
※安い部屋(0.47帖)17番¥4000(最小四角)
NO,15について
NO,16について
※一定時間後、自動的に施錠状態に戻ります。
施設扉の施設内側には注意事項が貼られています。
再度、ご注意事項の6分にお気を付け下さい。