〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野156
受付時間 | 8:45~17:15 |
|---|
アクセス | 小田急小田原線 本厚木駅から 車で18分 駐車場あり |
|---|
神奈川県厚木市でトランクルーム・レンタル倉庫をお探しなら、株式会社サンリーが運営する【厚木市TR旭町】へどうぞ。小田急線線本厚木駅より徒歩8分。セキュリティ・カビ対策も万全な24時間利用可能屋内型
6か月迄以上利用で初月賃料無料
事務手数料¥5500➨¥0
| NO, | 幅 ㎝ | 奥 ㎝ | 高 ㎝ | 面積 ㎡ | 帖 | 価格 | 空室 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 181 | 91 | 220 | 1.65 | 1 | ¥11440 | 〇 |
| 102 変形 | 162 ▲65 | 91 ▲45 | 220 | 1.18 | 0.7 | ¥5000 | 〇 |
| 103 | 91 | 91 | 220 | 0.83 | 0.5 | ¥5280 | 〇 |
| 104 | 91 | 91 | 220 | 0.83 | 0.5 | ¥5280 | 〇 |
| 105 | 91 | 91 | 220 | 0.83 | 0.5 | ¥5280 | 〇 |
| 106 | 91 | 91 | 220 | 0.83 | 0.5 | ¥5280 | 〇 |
| 107 | 91 | 149 | 220 | 1.36 | 0.82 | ¥8360 | 〇 |
| 108 | 91 | 149 | 220 | 1.36 | 0.82 | ¥8360 | 〇 |
| 109 | 91 | 149 | 220 | 1.36 | 0.82 | ¥8360 | 〇 |
| 110 変形 | 201 | 149 ▲37.3 | 220 | 2.88 | 1.74 | ¥11440 | × |
| NO, | 幅 ㎝ | 奥 ㎝ | 高 ㎝ | 面積 ㎡ | 帖 | 価格 | 空室 状況 |
| 111 | 105 | 90 | 220 | 0.95 | 0.58 | ¥5280 | 〇 |
| 112 | 181 | 189 | 220 | 3.4 | 2.06 | 14080 | × |
| 113 | 101 | 189 | 220 | 1.91 | 1.15 | ¥11440 | × |
| 114 | 101 | 189 | 220 | 1.91 | 1.15 | ¥11440 | 〇 |
| 115 | 94 | 91 | 220 | 0.86 | 0.52 | ¥5280 | 〇 |
| 116 | 94 | 91 | 220 | 0.86 | 0.52 | ¥5280 | 〇 |
| 117 | 94 | 91 | 220 | 0.86 | 0.52 | ¥5280 | 〇 |
| 118 | 94 | 91 | 220 | 0.86 | 0.52 | ¥5280 | 〇 |
| 119 | 101 | 189 | 220 | 1.91 | 1.15 | ¥11440 | 〇 |
| 120 | 101 | 189 | 220 | 1.91 | 1.15 | ¥11440 | × |
| NO, | 幅 ㎝ | 奥 ㎝ | 高 ㎝ | 面積 ㎡ | 帖 | 価格 | 空室 状況 |
| 121 変形 | 180 ▲28.7 | 189 ▲65.5 | 220 | 3.19 | 1.93 | ¥14080 | × |
| 122 | 99 | 90 | 220 | 0.89 | 0.54 | ¥5280 | 〇 |
| 123 | 210 | 130 | 220 | 2.61 | 1.58 | ¥11440 | × |
| 124 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 125 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 126 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 127 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 128 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 129 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| 130 | 91 | 130 | 220 | 1.18 | 0.72 | ¥8360 | 〇 |
| NO, | 幅 ㎝ | 奥 ㎝ | 高 ㎝ | 面積 ㎡ | 帖 | 価格 | 空室 状況 |
| 131 | 110 | 130 | 220 | 1.43 | 0.86 | ¥8360 | × |
| 132 変形 | 120 | 320 | 220 | 3.89 | 2.35 | ¥14080 | × |
| 133 | 91 | 100 | 220 | 0.91 | 0.56 | ¥5280 | 〇 |
| 134 | 91 | 100 | 220 | 0.91 | 0.56 | ¥5280 | 〇 |
| 135 | 104 | 100 | 220 | 1.04 | 0.64 | ¥5280 | 〇 |
| 114 | 91 | 220 | 1.04 | 0.63 | ¥5280 | 〇 | |
| 137 | 132 | 70 | 220 | 0.92 | 0.56 | ¥5280 | 〇 |
価格別で4タイプの初期費用をご紹介いたします
| 項目\価格別 | ¥5280 | ¥8360 | ¥11440 | ¥14080 |
|---|---|---|---|---|
| 初月賃料 | 6か月迄以上利用で無料 | |||
| 翌月賃料 | ¥5280 | ¥8360 | ¥11440 | ¥14080 |
| 保証委託料 | ¥2640 | ¥4180 | ¥5720 | ¥7040 |
| 事務手数料 | ¥5500→¥0 実施中 | |||
| 初期費用計 | ¥7920 | ¥12540 | ¥17160 | ¥21120 |
初月賃料 :6か月迄以上利用で無料キャンペーン
翌月賃料 :賃料の100%
保証委託料:賃料の50%
事務手数料:¥5500が¥0キャンペーン実施中
初期費用計:契約時振込み必要な金額
河合宿厚木現役館が
見えたら右折
右折後線路伝いに
左折まっすぐです
線路伝いにきたイメージ
セブンイレブン厚木旭町西店を通り過ぎる
施設がみえてきました
TR旭町正面
入り口イメージ
同じビル1階にある
ハンコ屋さんです
この牧田ビル1階に
施設があります
タイムズ小田急本厚木ミロード第9の前の道路イメージです。ここを進みます
タイムズ小田急本厚木ミロード第9駐車場入口の前はペットランドピーターパンの看板があります。
線路伝いに進んでいったイメージです
1個目のガード下にあるくぐり抜け付近の看板がみえたら右折
右折するとまたまたTimesの看板
正面にはセブンイレブン厚木旭町西店の手前をまたまた右折します。ここも一通道路です
右折した後この様なお宅が角左手に有ります。
施設方向を見たイメージです。一通道路となります。
施設がみえてきました
TR旭町正面入り口イメージ
同じビル1階の裏側に
あるハンコ屋さんです
この牧田ビル1階に施設があります