〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野156
受付時間 | 8:45~17:15 |
---|
アクセス | 小田急小田原線 本厚木駅から 車で18分 駐車場あり |
---|
神奈川県厚木市でトランクルーム・レンタル倉庫をお探しなら、株式会社サンリーが運営する【厚木市TR旭町】へどうぞ。小田急線線本厚木駅より徒歩8分。セキュリティ・カビ対策も万全な24時間利用可能。屋内型トランクルーム
\\施設キャンペーン//
6か月以上利用で初月賃料が無料
タイプ号室 | 平米㎡ | 帖 | 幅㎝ | 奥㎝ |
---|---|---|---|---|
C:101 | 1.640 | 0.99 | 181 | 91.0 |
A:102 | 1.110 | 0.67 | 162.5 | 91.0 |
A:103 | 0.828 | 0.50 | 91.0 | 91.0 |
A:104 | 0.828 | 0.50 | 91.0 | 91.0 |
A:105 | 0.828 | 0.50 | 91.0 | 91.0 |
A:106 | 0.828 | 0.50 | 91.0 | 91.0 |
B:107 | 1.350 | 0.81 | 91.0 | 148.9 |
B:108 | 1.350 | 0.81 | 91.0 | 148.9 |
B:109 | 1.350 | 0.81 | 91.0 | 148.9 |
C:110 | 2.880 | 1.74 | 201 | 148.9 |
タイプ号室 | 平米㎡ | 帖 | 幅㎝ | 奥㎝ |
---|---|---|---|---|
A:111 | 0.940 | 0.56 | 105 | 90.0 |
C:113 | 1.90 | 1.15 | 101 | 188.8 |
C:114 | 1.90 | 1.15 | 101 | 188.8 |
A:115 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91.0 |
A:116 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91.0 |
A:117 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91.0 |
A:118 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91.0 |
C:119 | 1.90 | 1.15 | 101 | 188.8 |
C:120 | 1.90 | 1.15 | 101 | 188.8 |
タイプ号室 | 平米㎡ | 帖 | 幅㎝ | 奥㎝ |
---|---|---|---|---|
D:121 | 3.19 | 1.93 | 181 | 188.8 |
A:122 | 0.89 | 0.53 | 99.0 | 90.0 |
B:124 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
B:125 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
B:126 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
B:128 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
B:129 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
B:130 | 1.18 | 0.71 | 91.0 | 130 |
タイプ号室 | 平米㎡ | 帖 | 幅㎝ | 奥㎝ |
---|---|---|---|---|
A:133 | 0.90 | 0.54 | 91.0 | 99.9 |
A:134 | 0.90 | 0.54 | 91.0 | 99.9 |
A:135 | 1.04 | 0.63 | 104.2 | 99.9 |
A:136 | 1.04 | 0.63 | 114.4 | 91.0 |
A:137 | 0.92 | 0.55 | 132.5 | 70.0 |
号室 | 帖 | 平米㎡ | 幅㎝ | 奥行㎝ |
---|---|---|---|---|
102 変形 | 0.7 | 1.18 | 162 ▲65 | 91 ▲45 |
103 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
104 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
105 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
106 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
111 | 0.58 | 0.95 | 105 | 90 |
115 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
116 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
117 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
118 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
122 | 0.54 | 0.89 | 99 | 90 |
133 | 0.56 | 0.91 | 91 | 100 |
134 | 0.56 | 0.91 | 91 | 100 |
135 | 0.64 | 1.04 | 104 | 100 |
137 | 0.56 | 0.92 | 132 | 70 |
※高さは全室220cm
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
---|---|---|---|---|
初月 賃料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
翌月 賃料 | ¥5,280 | ¥8360 | ¥11,440 | ¥14,080 |
保証 委託料 | ¥2,640 | ¥4,180 | ¥5,720 | ¥7,050 |
事務 手数料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
初期 費用計 | ¥13,420 | ¥18,040 | ¥22,660 | ¥26,630 |
通常初月 日割単価 | A @180 | B @280 | C @380 | D @470 |
【LIFU HOME’S(首都圏版)発表】で..
【電車】最寄駅の本厚木駅は..
【車】アクセスイメージ...