〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野156
受付時間 | 8:45~17:15 |
---|
アクセス | 小田急小田原線 本厚木駅から 車で18分 駐車場あり |
---|
神奈川県厚木市でトランクルーム・レンタル倉庫をお探しなら、株式会社サンリーが運営する【厚木市TR旭町】へどうぞ。小田急線線本厚木駅より徒歩8分。セキュリティ・カビ対策も万全な24時間利用可能。屋内型
3大無料 ❶初月賃料(条件有) ❷事務手数料 ❸更新料
A:¥5,280 (0.828㎡~1.110㎡)
B:¥8,360 (1.180㎡~1.430㎡)
C:¥11,440 (1.640㎡~2.880㎡)
D:¥14,080 (3.190㎡~3.890㎡)
お得な利用について
賃料が無料(6ヶ月以上利用で初月)
------------------------------------
例>7月を初月として契約した場合
12月までご利用予定でOK
契約時に必要な費用について
タイプ | A ¥5,280 | B ¥8,360 | C ¥11,440 |
---|---|---|---|
初月 賃料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
翌月 賃料 | ¥5,280 | ¥8,360 | ¥11,440 |
保証 委託料 | ¥2,640 | ¥4,180 | ¥5,720 |
初期 費用計 | ¥7,920 | ¥12,540 | ¥17,160 |
月額賃料について
4タイプ
A\5,280・B¥8360・C¥11440・D¥14080
(※別途保証会社口座振替手数料¥500/月必要)
賃料別サイズ確認
号室 | 帖 | 平米㎡ | 幅㎝ | 奥行㎝ |
---|---|---|---|---|
102変形 | 0.7 | 1.18 | 162 ▲65 | 91 ▲45 |
103 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
104 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
105 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
106 | 0.5 | 0.83 | 91 | 91 |
111 | 0.58 | 0.95 | 105 | 90 |
115 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
116 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
117 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
118 | 0.52 | 0.86 | 94 | 91 |
122 | 0.54 | 0.89 | 99 | 90 |
133 | 0.56 | 0.91 | 91 | 100 |
134 | 0.56 | 0.91 | 91 | 100 |
135 | 0.64 | 1.04 | 104 | 100 |
0.63 | 1.04 | 114 | 91 | |
137 | 0.56 | 0.92 | 132 | 70 |
号室 | 帖 | 平米㎡ | 幅㎝ | 奥行㎝ |
---|---|---|---|---|
112 | 2.06 | 3.4 | 181 | 189 |
121変形 | 1.93 | 3.19 | 180 ▲28.7 | 189 ▲65.5 |
号室順のサイズ確認
タイプ 号 室 | 賃料 税込 | 広さ ㎡ | 帖 | 横幅 ㎝ | 奥行 ㎝ |
---|---|---|---|---|---|
C:101 | 11,440 | 1.65 | 1.02 | 181 | 91 |
A:102 ▲変形 | 5,000 | 1.18 | 0.73 | 162.5 ▲65.2 | 91 ▲46.2 |
A:103 | 5,280 | 0.828 | 0.51 | 91 | 91 |
A:104 | 5,280 | 0.828 | 0.51 | 91 | 91 |
A:105 | 5,280 | 0.828 | 0.51 | 91 | 91 |
A:106 | 5,280 | 0.828 | 0.51 | 91 | 91 |
B:107 | 8,360 | 1.35 | 0.84 | 148.9 | 91 |
B:108 | 8,360 | 1.35 | 0.84 | 91 | 148.9 |
B:109 | 8,360 | 1.35 | 0.84 | 91 | 148.9 |
C:110 ▲変形 | 11,440 | 2.99 | 1.85 | 201 ▲28.7 | 148.9 ▲37.3 |
タイプ 号 室 | 賃料 税込 | 広さ ㎡ | 帖 | 横幅 ㎝ | 奥行 ㎝ |
---|---|---|---|---|---|
A:111 | 5,280 | 0.95 | 0.58 | 105 | 90 |
D:112 | 14,080 | 3.42 | 2.11 | 181 | 188.8 |
C:113 | 11,440 | 1.91 | 1.18 | 101 | 188.8 |
C:114 | 11,440 | 1.91 | 1.18 | 101 | 188.8 |
A:115 | 5,280 | 0.86 | 0.53 | 94.4 | 91 |
A:116 | 5,280 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91 |
A:117 | 5,280 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91 |
A:118 | 5,280 | 0.85 | 0.51 | 94.4 | 91 |
C:119 | 11,440 | 1.72 | 1.15 | 91 | 188.8 |
C:120 | 11,440 | 1.72 | 1.15 | 91 | 188.8 |
タイプ 号 室 | 賃料 税込 | 広さ ㎡ | 帖 | 横幅 ㎝ | 奥行 ㎝ |
---|---|---|---|---|---|
D:121 ▲変形 | 14,080 | 3.23 | 1.99 | 181 ▲28.7 | 188.8 ▲65.5 |
A:122 | 5,280 | 0.89 | 0.55 | 99 | 90 |
C:123 | 11,440 | 2.61 | 1.61 | 201 | 130 |
B:124 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:125 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:126 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:127 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:128 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:129 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
B:130 | 8,360 | 1.18 | 0.73 | 91 | 130 |
タイプ 号 室 | 賃料 税込 | 広さ ㎡ | 帖 | 横幅 ㎝ | 奥行 ㎝ |
---|---|---|---|---|---|
B:131 | 8,360 | 1.43 | 0.88 | 110 | 130 |
D:132 変形 | 14,080 | 3.89 | 2.40 | 121.7 | 320 |
A:133 | 5,280 | 0.91 | 0.56 | 91 | 99.9 |
A:134 | 5,280 | 0.91 | 0.56 | 91 | 99.9 |
A:135 | 5,280 | 1.04 | 0.64 | 104.2 | 99.9 |
A:136 | 5,280 | 1.04 | 0.64 | 114.4 | 91 |
A:137 | 5,280 | 0.93 | 0.57 | 132.5 | 70 |
※132号室変形タイプの為およその幅奥表示
タイムズ小田急本厚木ミロード第9の前の道路イメージです。ここを進みます
タイムズ小田急本厚木ミロード第9駐車場入口の前はペットランドピーターパンの看板があります。
線路伝いに進んでいったイメージです
1個目のガード下にあるくぐり抜け付近の看板がみえたら右折
右折するとまたまたTimesの看板
正面にはセブンイレブン厚木旭町西店の手前をまたまた右折します。ここも一通道路です
右折した後この様なお宅が角左手に有ります。
施設方向を見たイメージです。一通道路となります。
施設がみえてきました
TR旭町正面入り口イメージ
同じビル1階にあるハンコ屋さんです
この牧田ビル1階に施設があります
河合宿厚木現役館が見えたら右折
右折後線路伝いに左折まっすぐです
線路伝いにきたイメージです
セブンイレブン厚木旭町西店を通り過ぎたらあと少し
施設がみえてきました
TR旭町正面入り口イメージ
同じビル1階にあるハンコ屋さんです
この牧田ビル1階に施設があります
【LIFU HOME’S(首都圏版)発表】で..
【電車】最寄駅の本厚木駅は..
【車】アクセスイメージ...
施設入口。自動ドア入口幅75.5㎝高さ201㎝
セキュリティBOX。セキュリティーカードをかざして下さい
ピっピッと感知すると扉オープン
24時間見守り
ダイヤル鍵仕様
クッションカーペット
TRUNKROOM SUNLY
TRUNKROOM SUNLY
ガラス壁の案内文字TRUNKROOM SUNLY
ドアガラスにあるWELCOME SUNLY